LP | Drużyna | Mecze | Punkty | Zwycięstwo | Remis | Przegrana | Bramki strzelone | Bramki stracone | Bilans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MICHOTNIA 88 | 17 | 46 | 15 | 1 | 1 | 85 | 26 | 59 |
2 | ALBATROSY | 17 | 40 | 13 | 1 | 3 | 75 | 29 | 46 |
3 | TORPEDO KARCZEW | 17 | 32 | 10 | 2 | 5 | 58 | 48 | 10 |
4 | PO GODZINACH | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 67 | 41 | 26 |
5 | NIE DO ZERA | 17 | 27 | 8 | 0 | 8 | 93 | 55 | 38 |
6 | KARCZEWSKI ELEMENT | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | 64 | 47 | 17 |
7 | FC £UCK | 17 | 18 | 6 | 0 | 11 | 51 | 82 | -31 |
8 | CIPENDEJSI Z EKSPLOŁŻYN | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 43 | 58 | -15 |
9 | LANDPARK | 17 | 12 | 4 | 0 | 13 | 31 | 104 | 73 |
10 | FC PO NALEWCE | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 102 | -102 |
LP | Drużyna | Mecze | Punkty | Z | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MICHOTNIA 88 | 17 | 46 | 15 | 1 | 1 |
2 | ALBATROSY | 17 | 40 | 13 | 1 | 3 |
3 | TORPEDO KARCZEW | 17 | 32 | 10 | 2 | 5 |
4 | PO GODZINACH | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 |
5 | NIE DO ZERA | 17 | 27 | 9 | 0 | 8 |
6 | KARCZEWSKI ELEMENT | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 |
7 | FC £UCK | 17 | 18 | 6 | 0 | 11 |
8 | CIPENDEJSI Z EKSPLOŁŻYN | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 |
9 | LANDPARK | 17 | 12 | 4 | 0 | 13 |
10 | FC PO NALEWCE | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Sezon 5 2024/2025
17 KOLEJKA
01.06.2025
TORPEDO KARCZEW | 1:4 | MICHOTNIA 88 |
---|---|---|
1 X GÓRSKI |
ALBATROSY | 3:5 | PO GODZINACH |
---|---|---|
1 X KUCHARSKI 1 X KISIEL 1 X BRYLL | 3 X KOŚCIANEK 1 X CEZARY KAZMIEROWICZ 1 X ŻEBROWSKI |
CHIPENDEALLS Z EXPLOSION | WALKOVER 0:6 | LANDPARK |
---|---|---|
KARCZEWSKI ELEMENT | 6:0 WALKOVER | FC PO NALEWCE |
---|---|---|
FC ŁUCK | WALKOVER 0:6 | NIE DO ZERA |
---|---|---|
Sezon 5 2024
1 Kolejka 15.09.2024 Sezon 5 2024 | ||
---|---|---|
Nie Do Zera | 8:0 | Torpedo Karczew |
Po Godzinach | 5:1 | Landpark |
Albatrosy | 4:2 | Michotnia 88 |
Cipendejsi z Eksplołżyn FC Łuck | 0:2 6:0 WALKOVER | Karczewski Element FC Po Nalewce |
2 Kolejka 22.09.2024 Sezon 5 2024 | ||
---|---|---|
Karczewski Element | 2:6 | FC Łuck |
Michotnia 88 | 4:1 | Cipendejsi z Eksplołżyn |
Landpark | 0:6 | Torpedo Karczew |
Nie Do Zera FC Po Nalewce | 1:4 WALKOVER 0:6 | Albatrosy Po Godzinach |
3 Kolejka 29.09.2024 Sezon 5 2024 | ||
---|---|---|
Po Godzinach | 2:2 | Karczewski Element |
FC Po Nalewce | Walkover 0:6 | Torpedo Karczew |
Albatrosy | 9:1 | Landpark |
FC Łuck Nie Do Zera | 6:2 1:7 | Cipendejsi z Eksplołżyn Michotnia 88 |
4 Kolejka 06.10.2024 Sezon 5 2024 | ||
---|---|---|
Landpark | 1:11 | Nie Do Zera |
Cipendejsi z Eksplołżyn | 3:0 | Po Godzinach |
Karczewski Element | 2:5 | Torpedo Karczew |
Albatrosy Michotnia 88 | 6:0 Walkover 11:2 | FC Po Nalewce FC Łuck |
5 Kolejka 13.10.2024 Sezon 5 2024 | ||
---|---|---|
Torpedo Karczew | 4:4 | Cipendejsi z Eksplołżyn |
Po Godzinach | 3:5 | FC Łuck |
Landpark | 1:4 | Michotnia 88 |
Albatrosy Nie Do Zera | 5:1 6:0 Walkover | Karczewski Element FC Po Nalewce |
6 Kolejka 20.10.2024 Sezon 5 2024 | ||
---|---|---|
FC Łuck | 1:2 | Torpedo Karczew |
FC Po Nalewce | WALKOVER 0:6 | Landpark |
Nie Do Zera | 8:4 | Karczewski Element |
Michotnia 88 Albatrosy | 5:3 1:1 | Po Godzinach Cipendejsi z Eksplołżyn |
7 Kolejka 27.10.2024 Sezon 5 2024 | ||
---|---|---|
Po Godzinach | 8:3 | Torpedo Karczew |
Albatrosy | 6:4 | FC Łuck |
Nie Do Zera | 5:3 | Cipendejsi z Eksplożyn |
Landpark FC Po Nalewce | 1:4 Walkover 0:6 | Karczewski Element Michotnia 88 |
8 Kolejka 03.10.2024 Sezon 5 2024 | ||
---|---|---|
Po Godzinach | 4:0 | Albatrosy |
Landpark | 0:9 | Cipendejsi z Eksplołzyn |
Michotnia 88 | 5:3 | Torpedo Karczew |
FC Łuck Karczewski Element | 8:7 6:0 Walkover | Nie Do Zera FC Po Nalewce |
9 Kolejka 10.11.2024 Sezon 5 2024 | ||
---|---|---|
Landpark | 1:13 | FC Łuck |
Torpedeo Karczew | WALKOVER 0:6 | Albatrosy |
Nie Do Zera | 2:3 | Po Godzinach |
Michotnia 88 FC Po Nalewce | 2:1 WALKOVER 0:6 | Karczewski Element Cipendejsi z Eksplołżyn |
10 Kolejka 30.03.2025 | ||
---|---|---|
Karczewski Element | 9:00 | Chipendealls z Explosion |
Michotnia 88 | 3:2 | Albatrosy |
Landpark | 3:2 | Po Godzinach |
Torpedo Karczew FC Łuck | 6:2 6:0 Walkover | Nie Do Zera FC Po Nalewce |
11 Kolejka 06.04.2025 | ||
---|---|---|
Albatrosy | 4:2 | Nie Do Zera |
Torpedo Karczew | 2:1 | Landpark |
Chipendealls z Explosion | 1:4 | Michotnia 88 |
FC £uck Po Godzinach | WALKOVER 0:6 6:0 Walkover | Karczewski Element FC Po Nalewce |
12 Kolejka 13.04.2025 | ||
---|---|---|
Michotnia 88 | 9:4 | Nie Do Zera |
Landpark | 2:14 | Albatrosy |
Karczewski Element | 7:3 | Po Godzinach |
Torpedo Karczew Chipendealls z Explosion | 6:0 Walkover 6:0 Walkover | FC Po Nalewce FC Łuck |
13 Kolejka 27.04.2025 | ||
---|---|---|
Torpedo Karczew | 4:3 | Karczewski Element |
Po Godzinach | 9:4 | Chipendealls z Explosion |
Nie Do Zera | 15:0 | Landpark |
FC Łuck FC Po Nalewce | Walkover 0:6 Walkover 0:6 | Michotnia 88 Albatrosy |
14 Kolejka 11.05.2025 | ||
---|---|---|
Karczewski Element | 2:4 | Albatrosy |
Michotnia 88 | 4:1 | Landpark |
Chipendealls z Explosion | 2:3 | Torpedo Karczew |
FC Po Nalewce FC Łuck | Walkover 0:6 Walkover 0:6 | Nie Do Zera Po Godzinach |
18.05.2025
Chipendealls z Explosion | Walkover 0:6 | Albatrosy |
Po Godzinach | 2:2 | Michotnia 88 |
Karczewski Element | 6:3 | Nie Do Zera |
Landpark | 6:0 Walkover | FC Po Nalewce |
Torpedo Karczew | 6:0 Walkover | FC Łuck |
25.05.2025
Karczewski Element | 10:00 | Landpark |
Chipendealls z Explosion | Walkover 0:6 | Nie Do Zera |
Torpedo Karczew | 11:15 | Po Godzinach |
Michotnia 88 | 6:0 Walkover | FC Po Nalewce |
FC Łuck | Walkover 0:6 | Albatrosy |
01.06.2025
Torpedo Karczew | 1:4 | Michotnia 88 |
Chipendealls z Explosion | WALKOVER 0:6 | Landpark |
Albatrosy | 3:5 | Po Godzinach |
FC Po Nalewce | Walkover 0:6 | Karczewski Element |
Nie Do Zera | 6:0 Walkover | FC Łuck |
08.06.2025
Karczewski Element | 10:00 | Michotnia 88 |
Po Godzinach | 11:15 | Nie Do Zera |
Albatrosy | 12:30 | Torpedo Karczew |
Chipendealls z Explosion | 6:0 Walkover | FC Po Nalewce |
FC Łuck | Walkover 0:6 | Landpark |